Директор: Карманов Рафаил Рашитович
График работы: понедельник- четверг — с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница — с 9.00 ч. до 17.00 ч.
Место нахождения учреждения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург
Адрес учреждения: 620004, Свердловская область, Г.О. город Екатеринбург, ул. Малышева, стр.101
Телефон учреждения: 8 (343) 254-81-21
E-mail учреждения: cspla66@yandex.ru
Основные виды деятельности учреждения:
— организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
— организация мероприятий по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд;
— обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях межрегионального уровня;
— обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях всероссийского уровня;
— обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях международного уровня;
— обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях международного уровня;
— организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
— организация и проведение официальных региональных спортивных мероприятий.
Карточка ЦСПЛА
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Название | Содержание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cspla66 | 26.02.2024 07:32 | cspla66 | 26.02.2024 07:48 | Организационно-правовая форма | Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по легкой атлетике» |
| 2 | cspla66 | 26.02.2024 07:32 | cspla66 | 26.02.2024 07:32 | Вид деятельности | Деятельность в области спорта прочая |
| 3 | cspla66 | 26.02.2024 07:32 | cspla66 | 26.02.2024 07:32 | ИНН | 6671147299 |
| 4 | cspla66 | 26.02.2024 07:32 | cspla66 | 26.02.2024 07:32 | КПП | 667001001 |
| 5 | cspla66 | 26.02.2024 07:33 | cspla66 | 26.02.2024 07:33 | ОГРН | 1046603989662 |
| 6 | cspla66 | 26.02.2024 07:33 | cspla66 | 26.02.2024 07:33 | ОКВЭД (основной) | 93.19 |
| 7 | cspla66 | 26.02.2024 07:33 | cspla66 | 26.02.2024 07:33 | ОКПО | 74359886 |
| 8 | cspla66 | 26.02.2024 07:34 | cspla66 | 26.02.2024 07:34 | ОКАТО | 65401373000 |
| 9 | cspla66 | 26.02.2024 07:34 | cspla66 | 26.02.2024 07:34 | ОКТМО | 65701000001 |
| 10 | cspla66 | 26.02.2024 07:34 | cspla66 | 26.02.2024 07:34 | Юридический адрес | 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, строение 101 |
| 11 | cspla66 | 26.02.2024 07:34 | cspla66 | 26.02.2024 07:34 | Фактический адрес | 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, 11 |
| 12 | cspla66 | 26.02.2024 07:35 | cspla66 | 26.02.2024 07:35 | Почтовый адрес | 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, 11 |
| 13 | cspla66 | 26.02.2024 07:35 | cspla66 | 26.02.2024 07:35 | Электронная почта | cspla66@yandex.ru |
| 14 | cspla66 | 26.02.2024 07:35 | cspla66 | 26.02.2024 07:35 | Телефон приёмной | +7 (343) 254-81-21 |
| 15 | cspla66 | 26.02.2024 07:36 | cspla66 | 26.02.2024 07:36 | Руководитель | Директор |
| 16 | cspla66 | 26.02.2024 07:36 | cspla66 | 26.02.2024 07:36 | ФИО руководителя | Карманов Рафаил Рашитович |
| 17 | cspla66 | 26.02.2024 07:36 | cspla66 | 26.02.2024 07:36 | Действует на основании | Устава |
| 18 | cspla66 | 26.02.2024 07:36 | cspla66 | 26.02.2024 07:36 | ФИО главного бухгалтера | Протопопова Стефания Владиславовна |
| 19 | cspla66 | 26.02.2024 07:37 | cspla66 | 26.02.2024 07:37 | Телефон бухгалтерии | +7 (912) 67-57-087 |
| 20 | cspla66 | 26.02.2024 07:37 | cspla66 | 26.02.2024 07:37 | Эл. почта бухгалтерии | |
| 21 | cspla66 | 26.02.2024 07:37 | cspla66 | 26.02.2024 07:37 |
Банковские реквизиты
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Название | Содержание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cspla66 | 26.02.2024 08:15 | cspla66 | 26.02.2024 08:15 | Наименование учреждения | Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по легкой атлетике» (ГАУ СО «ЦСПЛА») |
| 2 | cspla66 | 26.02.2024 08:15 | cspla66 | 26.02.2024 08:15 | Казначейский счет | 03224643650000006200 |
| 3 | cspla66 | 26.02.2024 08:16 | cspla66 | 26.02.2024 08:16 | Счет плательщика | 40102810645370000054 |
| 4 | cspla66 | 26.02.2024 08:16 | cspla66 | 26.02.2024 08:16 | Банк | Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург |
| 5 | cspla66 | 26.02.2024 08:16 | cspla66 | 26.02.2024 08:16 | Лицевые счета (л/с) | 30016908580, 31016908580, 33016908580 |
| 6 | cspla66 | 26.02.2024 08:16 | cspla66 | 26.02.2024 08:16 | БИК | 016577551 |
| 7 | cspla66 | 26.02.2024 08:16 | cspla66 | 26.02.2024 08:16 |
